МАРКА | ДИАМЕТР (ММ) |
---|---|
Канат стальной полимерн. покр 2/3 2 ГОСТ 3063-80 | 2 мм |
Канат стальной 3.5 ГОСТ 3066-80 | 3,5 мм |
Канат стальной 3.7 ГОСТ 3069-80 | 3,7 мм |
Канат стальной оцинк 4 ГОСТ 2172-80 | 4 мм |
Канат стальной 4.5 ГОСТ 2688-80 | 4,5 мм |
Канат стальной 6.2 ГОСТ 2688-80 | 6,2 мм |
Канат стальной 8.3 ГОСТ 2688-80 | 8,3 мм |
Канат стальной 8.8 ГОСТ 3077-80 | 8,8 мм |
Канат стальной ГЛ 8.8 ГОСТ 3077-80 | 8,8 мм |
Канат стальной 9 ГОСТ 7668-80 | 9 мм |
Канат стальной 10.5 ГОСТ 3077-80 | 10,5 мм |
Канат стальной 11 ГОСТ 2688-80 | 11 мм |
Канат стальной 11.5 ГОСТ 7668-80 | 11,5 мм |
Канат стальной 12 ГОСТ 2688-80 | 12 мм |
Канат стальной 13.5 ГОСТ 7668-80 | 13,5 мм |
Канат стальной 14 ГОСТ 2688-80 | 14 мм |
Канат стальной 15 ГОСТ 2688-80 | 15 мм |
Канат стальной 15 ГОСТ 7668-80 | 15 мм |
Канат стальной 16.5 ГОСТ 2688-80 | 16,5 мм |
Канат стальной 18 ГОСТ 2688-80 | 18 мм |
Канат стальной 18 ГОСТ 7668-80 | 18 мм |
Канат стальной 18.5 ГОСТ 3066-80 | 18,5 мм |
Канат стальной 19.5 ГОСТ 2688-80 | 19,5 мм |
Канат стальной 20 10506-76 | 20 мм |
Канат стальной 20 ГОСТ 7668-80 | 20 мм |
Канат стальной 21 ГОСТ 7669-80 | 21 мм |
Канат стальной оцинк 22 ГОСТ 3066-80 | 22 мм |
Канат стальной 24 ГОСТ 2688-80 | 24 мм |
Контакты
Наши услуги
Любое использование материалов сайта допускается только с письменного разрешения их правообладателя — ООО «Металл-Инвест-К» и с обязательным указанием активной индексируемой гиперссылки «Металл-Инвест-К»